Indicadores e cotações no mercado agrícola e agropecuário
HOME / COTAÇÕES
MOEDA
Dolar Comercial | |
Último: | 5.8436 |
Compra: | 5.8416 |
Venda: | 5.8436 |
Variação: | -0.43 |
Hora: | 09:02:31 |
Data: | 14/04/2025 |
PREÇOS FÍSICOS
Algodao Pluma-Rondonopolis-R$/@ | |
Último: | 133.80 |
Máximo: | 133.80 |
Mínimo: | 132.60 |
Fechamento: | 133.80 |
Data: | 14/04/2025 |
Algodao Pluma- Sao Paulo-Cif-R$/@ | |
Último: | 139.88 |
Máximo: | 139.88 |
Mínimo: | 138.89 |
Fechamento: | 139.88 |
Data: | 14/04/2025 |
Boi Gordo-Barra Do Garcas-Mt-R$/@ | |
Último: | 330.00 |
Máximo: | 330.00 |
Mínimo: | 330.00 |
Fechamento: | 330.00 |
Data: | 11/04/2025 |
Milho Cif-Campinas-R$/60Kg | |
Último: | 88.00 |
Máximo: | 90.00 |
Mínimo: | 88.00 |
Fechamento: | 88.00 |
Data: | 11/04/2025 |
Milho Chapeco-Sc-R$/60Kg | |
Último: | 77.00 |
Máximo: | 79.00 |
Mínimo: | 77.00 |
Fechamento: | 77.00 |
Data: | 11/04/2025 |
Soja Cif Santos/Sp R$/60Kg | |
Último: | 139.00 |
Máximo: | 142.00 |
Mínimo: | 139.00 |
Fechamento: | 139.00 |
Data: | 11/04/2025 |
Soja Cif Paranagua/Pr R$/60Kg | |
Último: | 138.00 |
Máximo: | 141.00 |
Mínimo: | 138.00 |
Fechamento: | 138.00 |
Data: | 11/04/2025 |
INDICADORES
Igp-M Mes (Fgv) | |
Último: | -0.34 |
Variação: | +0.00 |
Fechamento: | -0.34 |
Hora: | 08:30:09 |
Data: | 14/04/2025 |
Taxa Mensal Da Poupanca Ate 04.05.2012 | |
Último: | 0.500 |
Variação: | +0.00 |
Fechamento: | 0.500 |
Hora: | 08:01:53 |
Data: | 14/04/2025 |
(66) 3498-1616
Asp Corretora de Cereais - todos os direitos reservados @ 2024 - Política de Privacidade
by Site Pix