Indicadores e cotações no mercado agrícola e agropecuário
HOME / COTAÇÕES
MOEDA
Dolar Comercial | |
Último: | 5.9287 |
Compra: | 5.9267 |
Venda: | 5.9287 |
Variação: | -1.69 |
Hora: | 13:35:42 |
Data: | 22/01/2025 |
PREÇOS FÍSICOS
Soja Cif Santos/Sp R$/60Kg | |
Último: | 137.00 |
Máximo: | 141.00 |
Mínimo: | 137.00 |
Fechamento: | 137.00 |
Data: | 21/01/2025 |
Soja Cif Paranagua/Pr R$/60Kg | |
Último: | 135.00 |
Máximo: | 138.00 |
Mínimo: | 135.00 |
Fechamento: | 135.00 |
Data: | 21/01/2025 |
Milho Cif-Campinas-R$/60Kg | |
Último: | 77.00 |
Máximo: | 79.00 |
Mínimo: | 77.00 |
Fechamento: | 77.00 |
Data: | 21/01/2025 |
Milho Chapeco-Sc-R$/60Kg | |
Último: | 73.00 |
Máximo: | 77.00 |
Mínimo: | 73.00 |
Fechamento: | 73.00 |
Data: | 21/01/2025 |
Algodao Pluma-Rondonopolis-R$/@ | |
Último: | 129.90 |
Máximo: | 129.90 |
Mínimo: | 129.90 |
Fechamento: | 129.90 |
Data: | 22/01/2025 |
Algodao Pluma- Sao Paulo-Cif-R$/@ | |
Último: | 137.24 |
Máximo: | 137.24 |
Mínimo: | 137.24 |
Fechamento: | 137.24 |
Data: | 22/01/2025 |
Boi Gordo-Barra Do Garcas-Mt-R$/@ | |
Último: | 320.00 |
Máximo: | 320.00 |
Mínimo: | 320.00 |
Fechamento: | 320.00 |
Data: | 21/01/2025 |
INDICADORES
Igp-M Mes (Fgv) | |
Último: | 0.94 |
Variação: | +0.00 |
Fechamento: | 0.94 |
Hora: | 08:30:10 |
Data: | 22/01/2025 |
Taxa Mensal Da Poupanca Ate 04.05.2012 | |
Último: | 0.500 |
Variação: | +0.00 |
Fechamento: | 0.500 |
Hora: | 08:03:18 |
Data: | 22/01/2025 |
(66) 3498-1616
Asp Corretora de Cereais - todos os direitos reservados @ 2024 - Política de Privacidade
by Site Pix